AC HEATING PŘÍVĚTICKÁ 12
do 34: 1988 a ml (34 let a ml) | 35-44: 1978-1987 (35-44 let) |
45-54: 1968-1977 (45-54 let) | 55+: 1967 a st (55 let a st) |
pořadí | st. č. | Jméno | Oddíl/Obec | Čas | rozdíl | rozdíl |
1 | 11 | KOVÁŘÍK Karel | Klatovy | 0:31:43 | vítěz | předchozí |
2 | 27 | KEJZLAR Stanislav | Author Team Stupno | 0:32:09 | 0:00:26 | 0:00:26 |
3 | 21 | GROH Zdeněk | Author Team Stupno | 0:35:50 | 0:04:07 | 0:03:41 |
4 | 10 | VAKEŠ Jaroslav | Tlučná | 0:38:51 | 0:07:08 | 0:03:01 |
5 | 35 | KALOUŠ Milan | Přívětice | 0:45:02 | 0:13:19 | 0:06:11 |
6 | 36 | BABKA Karel | Author Team Stupno | 0:47:14 | 0:15:31 | 0:02:12 |
7 | 38 | KVASNIČKA Vlastimil | Radnice | 0:47:45 | 0:16:02 | 0:00:31 |
8 | 39 | KOKOŠKA Roman | 0:50:07 | 0:18:24 | 0:02:22 |
ZPĚT na kolo: muži: 2007 a st (15 let a st) |